Tack till alla som röstat – Varuboden-Oslas nya fullmäktige är vald
Nu är det klart vilka 50 personer som representerar Handelslaget Varuboden-Oslas ägarkunder i Varuboden-Oslas fullmäktige under de kommande fyra åren. I Varuboden-Oslas val gavs 10 466 röster. Röstningen inföll i månadsskiftet mars–april när coronaepidemin precis börjat, men trots detta röstade fler personer nu än för fyra år sedan. Valdeltagandet var 15,6 procent.
Allt som allt kandiderade 148 personer i handelslagets fullmäktigeval, vilket är 10 procent mer än i det förra valet för fyra år sedan. Av de nominerade kandidaterna valdes 50 personer till fullmäktige. Av de invalda var 26 kvinnor och 24 män. Antalet nya fullmäktigemedlemmar är 21, medan 29 återvaldes.
Fullmäktiges uppgift är att representera ägarkunderna och fungera som en länk mellan Varuboden-Oslas ledning och ägarkunderna.
Kandidaterna ställde upp på fem olika medlemsområden.
De invalda till Varuboden-Oslas fullmäktige 2020 – 2024 enligt medlemsområde
Medlemsområde A: Hangö, Raseborg, Ingå
Förnamn | Efternamn | God-kända röster | Jämförelse-tal | Ort |
Benita | Öberg | 150 | 1557,00 | Ingå |
Mats | Lagerstam | 229 | 785,00 | Raseborg |
Sven | Holmberg | 98 | 778,50 | Raseborg |
Ronny | Avellan | 96 | 519,00 | Raseborg |
Kirsi | Nylund | 152 | 392,50 | Hangö |
Kaj | Karlstedt | 94 | 389,25 | Ingå |
Kalle | Åberg | 93 | 311,40 | Ingå |
Camilla | Grundström | 140 | 261,67 | Raseborg |
Stephan | Horn | 92 | 259,50 | Hangö |
Fredrika | Åkerö | 91 | 222,43 | Raseborg |
Nina | Wessberg | 107 | 196,25 | Raseborg |
Medlemsområde B: Sjundeå, Kyrkslätt, Grankulla
Förnamn | Efternamn | God-kända röster | Jämförelse-tal | Ort |
Henrik | Fröberg | 143 | 1259,00 | Kyrkslätt |
Stefan | Stenberg | 141 | 629.50 | Grankulla |
Marjatta | Savilahti | 101 | 433,00 | Kyrkslätt |
Kerstin | Degerth | 88 | 419,67 | Kyrkslätt |
Gunn | Ekström | 88 | 314,75 | Kyrkslätt |
Sabina | Holopainen | 80 | 251,80 | Kyrkslätt |
Tuovi | Hyvärinen | 79 | 216,50 | Kyrkslätt |
Ulf-Johan | Sunabacka | 79 | 209,83 | Grankulla |
Kristian | Parviainen | 76 | 185,00 | Sjundeå |
Medlemsområde C: Lovisa, Askola, Borgnäs, Pukkila, Lappträsk, Sibbo
Förnamn | Efternamn | God-kända röster | Jämförelse-tal | Ort |
Carola | Juselius | 163 | 1494,00 | Sibbo |
Rune | Eriksson | 136 | 747,00 | Lovisa |
Anders | Backström | 135 | 498,00 | Sibbo |
Stefan | Widlund | 121 | 373,50 | Lovisa |
Janica | Sundbäck | 106 | 298,80 | Sibbo |
Heidi | Hovisilta | 153 | 280,00 | Askola |
Marika | Railila | 95 | 249,00 | Sibbo |
Arja | Isotalo | 140 | 215,00 | Lovisa |
Gudrun | Wikström | 84 | 213,43 | Lovisa |
Jonna | Hinttaniemi | 83 | 186,75 | Lovisa |
Medlemsområde D: Borgå
Förnamn | Efternamn | God-kända röster | Jämförelse-tal | Ort |
Bodil | Lund | 220 | 1365,00 | Borgå |
Thai | Quach | 125 | 849,00 | Borgå |
Bo-Johan | Johansson | 153 | 682,50 | Borgå |
Riitta | Ahola | 105 | 455,00 | Borgå |
Jorma | Mikander | 91 | 424,50 | Borgå |
Marianne | Korpi | 99 | 341,25 | Borgå |
Raija | Tölkkö | 91 | 283,00 | Borgå |
Sirpa | Hanska | 139 | 282,00 | Borgå |
Ingolf | Linden | 99 | 273,00 | Borgå |
Ove | Blomqvist | 83 | 227,50 | Borgå |
Leo | Kylätasku | 70 | 219,00 | Borgå |
Tea | Valjakka | 76 | 212,25 | Borgå |
Henry | Wikholm | 78 | 195,00 | Borgå |
Hanna | Lönnfors | 70 | 170,63 | Borgå |
Kirsti | Sund | 68 | 169,80 | Borgå |
Medlemsområde E: Åland
Förnamn | Efternamn | God-kända röster | Jämförelse-tal | Ort |
Ulla-Liisa | Latvala | 269 | 820,00 | Mariehamn |
Thor-Björn | Wik | 202 | 410,00 | Mariehamn |
Karl-Johan | Fogelström | 199 | 273,33 | Mariehamn |
Gösta | Helander | 107 | 205,00 | Pålsböle |
Ulf | Sjögren | 43 | 164,00 | Esbo |
Alla invalda till Varuboden-Oslas fullmäktige 2020-2024 >>
Varuboden-Oslas register över fullmäktigeval>>
Röstningstid 26.3 – 6.4.
Rösträtt i Varuboden-Oslas fullmäktigeval hade alla personer som fyllt 15 år före valårets början och som godkänts som medlem i handelslaget. Röstsedeln och röstningsmaterial skickades under mars till de röstberättigade i Varuboden-Osla. I valet var det möjligt att rösta elektroniskt, per post eller genom att lämna sin röstsedel i någon av valurnorna i handelslagets affärer. Handelslaget rekommenderade ägarkunderna att rösta elektroniskt eller per post på grund av coronaviruset. Största delen av rösterna gavs per post, 74,4 procent medan 15,9 procent av de röstberättigade röstade elektroniskt. Till valurnorna inlämnades 09,7 procent av rösterna.
Du kan läsa valordningen för Varuboden-Oslas fullmäktige här.
Fullmäktiges uppgift
Varuboden-Osla är ett företag som ägs av sina ägarkunder. Ägarkunderna väljer fullmäktige som har som uppgift att representera dem i handelslagets beslutsfattande. Fullmäktige väljs alltid för fyra år i taget. Fullmäktige beslutar bland annat om handelslagets stadgar, godkänner föregående årsredovisning och väljer förvaltningsrådets medlemmar och revisorer. Dessutom kan fullmäktige lägga fram förslag för styrelsen om ärenden som berör handelslagets verksamhet. Fullmäktige fungerar som en viktig länk mellan Varuboden-Oslas ledning och ägarkunderna. Fullmäktige sammanträder två gånger per år och nya fullmäktige sammanträder första gången nu i slutet av maj. På grund av undantagstillståndet i Finland ordnas det första mötet elektroniskt.
Kontaktuppgifter:
- Tfn +358 10 762 6627 må.-fr. 9-15 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min )
- Varuboden-Oslas register över fullmäktigeval>>