KIITOS KAIKILLE ÄÄNESTÄNEILLE - UUSI EDUSTAJISTO ON VALITTU
Nyt on selvillä ketkä 50 henkilöä edustavat Varuboden-Oslan asiakasomistajia Varuboden-Oslan edustajistossa tulevien neljän vuoden aikana. Varuboden-Oslan vaaleissa annettiin 10 466 ääntä. Äänestysaika sijoittui maalis- huhtikuun vaihteeseen, koronaepidemian juuria alettua, mutta tästä huolimatta vaaleissa äänesti nyt enemmän ihmisiä kuin neljä vuotta sitten. Äänestysprosentti oli 15,6 prosenttia.
Yhteensä osuuskaupan edustajiston vaaleissa oli ehdolla 148 ehdokasta, mikä on 10 prosenttia enemmän kuin edellisissä vaaleissa neljä vuotta sitten. Heistä 50 henkilöä valittiin edustajistoon. Valituista henkilöistä 26 oli naisia ja 24 miehiä. Uusia edustajiston jäseniä on 21 ja 29 henkilöä tuli uudelleenvalituiksi.
Edustajiston tehtävänä on edustaa asiakasomistajia ja toimia linkkinä Varuboden-Oslan johdon ja asikasomistajien välillä.
Ehdokkaat asettuivat ehdolle viidellä eri jäsenalueella.
Varuboden-Oslan edustajistoon 2020–2024 valitut jäsenalueittain
Jäsenalue A: Hanko, Raasepori, Inkoo
Etunimi | Sukunimi | Hyväksytyt äänet | Vertausluku | Paikkakunta |
Benita | Öberg | 150 | 1557,00 | Inkoo |
Mats | Lagerstam | 229 | 785,00 | Raasepori |
Sven | Holmberg | 98 | 778,50 | Raasepori |
Ronny | Avellan | 96 | 519,00 | Raasepori |
Kirsi | Nylund | 152 | 392,50 | Hanko |
Kaj | Karlstedt | 94 | 389,25 | Inkoo |
Kalle | Åberg | 93 | 311,40 | Inkoo |
Camilla | Grundström | 140 | 261,67 | Raasepori |
Stephan | Horn | 92 | 259,50 | Hanko |
Fredrika | Åkerö | 91 | 222,43 | Raasepori |
Nina | Wessberg | 107 | 196,25 | Raasepori |
Jäsenalue B: Siuntio, Kirkkonummi, Kauniainen
Etunimi | Sukunimi | Hyväksytyt äänet | Vertausluku | Paikkakunta |
Henrik | Fröberg | 143 | 1259,00 | Kirkkonummi |
Stefan | Stenberg | 141 | 629.50 | Kauniainen |
Marjatta | Savilahti | 101 | 433,00 | Kirkkonummi |
Kerstin | Degerth | 88 | 419,67 | Kirkkonummi |
Gunn | Ekström | 88 | 314,75 | Kirkkonummi |
Sabina | Holopainen | 80 | 251,80 | Kirkkonummi |
Tuovi | Hyvärinen | 79 | 216,50 | Kirkkonummi |
Ulf-Johan | Sunabacka | 79 | 209,83 | Kauniainen |
Kristian | Parviainen | 76 | 184,00 | Siuntio |
Jäsenalue C: Loviisa, Askola,Pornainen,Pukkila,Lapinjärvi,Sipoo
Etunimi | Sukunimi | Hyväksytyt äänet | Vertausluku | Paikkakunta |
Carola | Juselius | 163 | 1494,00 | Sipoo |
Rune | Eriksson | 136 | 747,00 | Loviisa |
Anders | Backström | 135 | 498,00 | Sipoo |
Stefan | Widlund | 121 | 373,50 | Loviisa |
Janica | Sundbäck | 106 | 298,80 | Sipoo |
Heidi | Hovisilta | 153 | 280,00 | Askola |
Marika | Railila | 95 | 249,00 | Sipoo |
Arja | Isotalo | 140 | 215,00 | Loviisa |
Gudrun | Wikström | 84 | 213,43 | Loviisa |
Jonna | Hinttaniemi | 83 | 186,75 | Loviisa |
Jäsenalue D: Porvoo
Etunimi | Sukunimi | Hyväksytyt äänet | Vertausluku | Paikkakunta |
Bodil | Lund | 220 | 1365,00 | Porvoo |
Thai | Quach | 125 | 849,00 | Porvoo |
Bo-Johan | Johansson | 153 | 682,50 | Porvoo |
Riitta | Ahola | 105 | 455,00 | Porvoo |
Jorma | Mikander | 91 | 424,50 | Porvoo |
Marianne | Korpi | 99 | 341,25 | Porvoo |
Raija | Tölkkö | 91 | 283,00 | Porvoo |
Sirpa | Hanska | 139 | 282,00 | Porvoo |
Ingolf | Linden | 99 | 273,00 | Porvoo |
Ove | Blomqvist | 83 | 227,50 | Porvoo |
Leo | Kylätasku | 70 | 219,00 | Porvoo |
Tea | Valjakka | 76 | 212,25 | Porvoo |
Henry | Wikholm | 78 | 195,00 | Porvoo |
Hanna | Lönnfors | 70 | 170,63 | Porvoo |
Kirsti | Sund | 68 | 169,80 | Porvoo |
Jäsenalue E: Ahvenanmaa
Etunimi | Sukunimi | Hyväksytyt äänet | Vertausluku | Paikkakunta |
Ulla-Liisa | Latvala | 269 | 820,00 | Maarianhamina |
Thor-Björn | Wik | 202 | 410,00 | Maarianhamina |
Karl-Johan | Fogelström | 199 | 273,33 | Maarianhamina |
Gösta | Helander | 107 | 205,00 | Pålsböle |
Ulf | Sjögren | 43 | 164,00 | Espoo |
Kaikki Varuboden-Oslan edustajistoon 2020-2024 valitut >>
Kaikkien ehdokkaiden äänimäärät >>
Äänestysaika 26.3.–6.4.
Äänioikeus Varuboden-Oslan edustajiston vaaleissa oli kaikilla ennen vaalivuoden alkua 15 vuotta täyttäneellä ja osuuskaupan jäseneksi hyväksytyillä jäsenillä. Äänestyslipuke ja äänestysohjeet toimitettiin Varuboden-Oslan äänioikeutetuille maaliskuun aikana. Vaaleissa äänestäminen oli mahdollista sähköisesti, postitse sekä jättämällä äänestyslipuke osuuskaupan myymälöissä olleisiin vaaliuurniin. Osuuskauppa suositteli asiakasomistajia kuitenkin käyttämään sähköistä äänestystapaa tai postiäänestystä vallitsevan koronavirusepidemian takia. Suurin osa äänistä annettiin postitse, 74,4 prosenttia kun taas sähköisesti äänesti 15,9 prosenttia äänioikeutetuista. Vaaliuurnille jätettiin 09,7 prosenttia äänistä.
Voit tutustua Varuboden-Oslan edustajiston vaalijärjestykseen täältä .
Edustajiston tehtävä
Varuboden-Osla on asiakasomistajiensa omistama yritys. Asiakasomistajat valitsevat edustajiston edustamaan heitä osuuskaupan päätöksenteossa. Edustajisto valitaan aina neljäksi vuodeksi kerrallaan. Edustajisto muun muassa päättää osuuskaupan säännöistä, vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Lisäksi edustajiston jäsenet voivat tehdä hallitukselle aloitteita osuuskaupan toimialaan liittyvistä asioista. Edustajisto toimii tärkeänä linkkinä Varuboden-Oslan johdon ja asiakasomistajien välillä. Edustajisto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja uusi edustajisto kokoontuu ensimmäisen kerran nyt toukokuun lopussa. Suomen poikkeustilanteen takia ensimmäinen kokous pidetään sähköisesti.
Yhteystiedot:
- Puh. +358 10 762 6627 ma-pe 9-15 (0,0835 €/puh. + 0,1209 €/min )
- Varuboden-Oslan edustajistovaalirekisteri>>