parturi-kampaamon palvelut | S-etuhinta | Normaalihinta |
---|---|---|
Parturipalvelut | ||
Hiustenleikkaus sis. pesu, 30 min | 28 | 30 |
Mallinmuutosleikkaus sis. pesu, 45min | 32 | 34 |
Koneleikkaus/sivut/niska 10-15 min. | 16 | 20 |
Parranajo koneella | 13 | 14 |
Kampaamopalvelut | ||
Muotoiluleikkaus sis. pesu, 60min | 38 | 42 |
Mallinmuutosleikkaus sis. pesu, 75min | 42 | 47 |
Tasoitusleikkaus | 28 | 31 |
Tasoitusleikkaus pesulla | 35 | 40 |
Otsahiusten leikkaus | 14 | 16 |
Lasten palvelut, alle 12-v | ||
Hiustenleikkaus, 30min | 25 | 28 |
Lasten mallinmuutosleikkaus | 30 | 35 |
Lasten juhlakampaus | 35 | 40 |
VÄRIKÄSITTELYT | ||
Värinpoisto tuntiveloitus | 60/h | 65/h |
Yhdellä värillä | ||
Lyhyet hiukset | 62 | 67 |
Puolipitkät hiukset | 72 | 77 |
Pitkät hiukset | 82 | 87 |
Erikoispitkät / -paksut hiukset | 102 | 107 |
Kasvivärit | ||
Lyhyet hiukset | 87 | 92 |
Puolipitkät hiukset | 97 | 102 |
Pitkät hiukset | 107 | 112 |
Erikoispitkät / -paksut hiukset | 117 | 122 |
Monisävy- / vaalennuskäsittelyt, sis. glossing | ||
Lyhyet hiukset | 97 | 102 |
Puolipitkät hiukset | 107 | 112 |
Pitkät hiukset | 117 | 122 |
Erikoispitkät/-paksut hiukset | 127 | 132 |
Tyvivaalennus, max. 2 cm | 64 | 67 |
Osaraidat | ||
Lyhyet hiukset | 57 | 62 |
Puolipitkät hiukset | 67 | 72 |
Pitkät hiukset | 77 | 82 |
Muutama folioraita / otsahiuspermanentti | 37 | 42 |
Kiiltokäsittely / glossing, sis. pesu ja föönaus | ||
Lyhyet hiukset | 50 | 55 |
Puolipitkät hiukset | 55 | 60 |
Pitkät hiukset | 60 | 65 |
Erikoispitkät / -paksut hiukset | 65 | 70 |
Permanentti | ||
Lyhyet hiukset | 70 | 75 |
Puolipitkät hiukset | 85 | 90 |
Pitkät hiukset | 143 | 150 |
Osapermanentti (lyhyet hiukset) | 60 | 65 |
Parturi-kampaamon lisäpalvelut / hoidot muun työn yhteydessä | ||
Hiustenleikkaus sis. pesu, 30min | 24 | 26 |
Mallinmuutosleikkaus, 45min | 27 | 29 |
Koneleikkaus/sivut/niska, 10-15min | 14 | 17 |
Muotoiluleikkaus sis. pesu, 60min | 32 | 36 |
Mallinmuutosleikkaus sis. pesu, 75min | 36 | 40 |
Tasoitusleikkaus | 24 | 27 |
Tasoitusleikkaus pesulla | 30 | 34 |
Otsahiusten leikkaus | 12 | 14 |
Nioxin hedelmähappokuorinta | 27 | 28 |
System Professional -hoito | 15 | 20 |
Fusion Aminofiller -hoito | 20 | 25 |
Kristallipuhdistus (hiuksen pituudesta riippuen) | 24-33 | 25-35 |
Wella Plex (hiuksen pituudesta riippuen) | 24-33 | 25-35 |
Hoidot erikseen | ||
Nioxin hedelmähappokuorinta | 48 | 50 |
System Professional -hoito | 45 | 48 |
Kristallipuhdistus | 62 | 65 |
Kampaukset | ||
Föönikampaus | 28 | 32 |
Pikakampaus 30min | 28 | 30 |
Harjoituskampaus | 30 | 35 |
Rullakampaus, 45min | 35 | 37 |
Juhlakampaus, 60min | 62 | 65 |
Juhlakampaus aukioloajan ulkopuolella | 85 | 90 |
Kulmat ja ripset | ||
Kulmien ja ripsien värjäys, sis. muotoilun | 28 | 32 |
Ripsien värjäys | 16 | 18 |
Kulmien muotoilu | 12 | 15 |
Kulmien värjäys | 12 | 15 |
Hiustenpidennykset | ||
Kysy hinta-arvio kampaamosta. |