Osuuskauppa KPO on yli 600 milj. euron vuosimyynnillään Suomen suurimpia aluesosuuskauppoja. Toimimme Ylivieskan, Kokkolan, Pietarsaaren ja Vaasan talousalueilla. Toimintamme taloudellinen menestys päätyy kokonaisuudessaan kauppapalvelujemme kestävään kehittämiseen ja asiaksomistajiemme eduksi.
31.12.2010
| Myynti | 627,4 milj. € |
| Tulos | 21,4 milj. € |
| Investoinnit | 37,0 milj. € |
| Liikevaihto | 518,0 milj. € |
| Tase | 294,9 milj. € |
| Omavaraisuusaste | 76,8 % |
| Asiaksomistajamäärä | 90 411 |
| Maksettu Bonus | 18,2 milj. € |
| Henkilöstön määrä | 1 571 |

