| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Liikevaihto | |||||
| -Milj. € | 58,9 | 62,9 | 68,2 | 74,6 | 78,3 |
| Liikeylijäämä/-tappio | |||||
| -Milj. € | 1,1 | 1,7 | 2,4 | 1,5 | 1,2 |
| -%:a liikevaihdosta | 1,9 | 2,8 | 3,5 | 2 | 1,6 |
| Ylijäämä/tappio ennen satunnaisia eriä | |||||
| -Milj. € | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 0,9 | 0,5 |
| -%:a liikevaihdosta | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 1,2 | 0,7 |
| Oman pääoman tuotto-% | 7,8 | 9,5 | 15,8 | 6,5 | 3,6 |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% | 4,4 | 7 | 8,8 | 5,4 | 4 |
| Omavaraisuusaste, % | 25,4 | 27,9 | 30,6 | 29,3 | 31,4 |
| Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen | |||||
| -Milj. € | 4,2 | 2,2 | 5,8 | 4,8 | 2,6 |
| -%:a liikevaihdosta | 7,1 | 3,6 | 8,6 | 6,4 | 3,3 |
| Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana | |||||
| kokoaik. | 123 | 125 | 133 | 137 | 150 |
| osa-aik. | 55 | 53 | 45 | 48 | 47 |
| 178 | 178 | 178 | 185 | 197 |
|
|
||||

